TABLA DE POSICIONES
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 15 | 16 | 34 |
| 2 | El Nacional | 15 | 7 | 30 |
| 3 | LDU Quito | 15 | 12 | 26 |
| 4 | Barcelona S.C. | 15 | 10 | 26 |
| 5 | S.D. Aucas | 15 | -2 | 24 |
| 6 | U. Católica | 15 | -3 | 24 |
| 7 | Delfín S.C. | 15 | -5 | 24 |
| 8 | Dep. Cuenca | 15 | 3 | 21 |
| 9 | Orense S.C. | 15 | -4 | 21 |
| 10 | Técnico U. | 15 | 6 | 18 |
| 11 | Gualaceo S.C. | 15 | -6 | 18 |
| 12 | Cumbayá F.C. | 15 | -3 | 17 |
| 13 | C.S. Emelec | 15 | -2 | 14 |
| 14 | 15 | -6 | 13 | |
| 15 | Mushuc Runa S.C. | 15 | -11 | 13 |
| 16 | Guayaquil City | 15 | -12 | 12 |



















Comentarios recientes